CURSO | TURNO | NOTAS DE CORTE |
Administração | Matutino | 675,06 |
Administração | Noturno | 677,78 |
Ciências Econômicas | Noturno | 674,67 |
Comunicação Social | Integral | 709,84 |
Design | Integral | 661,59 |
Design | Noturno | 675,96 |
Engenharia Civil | Integral | 717,54 |
Física | Noturno | 642,93 |
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | Integral | 642,59 |
Matemática | Noturno | 701,24 |
Medicina | Integral | 859,46 |
Pedagogia | Noturno | 641,10 |
Química | Noturno | 614,82 |
Fonte: g1 Caruar.
Visitas: 518922
Usuários Online: 1